服务电话:0632-7692789
您当前的位置:首页 > 拍卖公告 > 司法拍卖---12月2日中院拍卖滕州伦达商贸城公寓、商铺

拍卖公告

司法拍卖---12月2日中院拍卖滕州伦达商贸城公寓、商铺

来源:  发布时间:2015-11-12 11:41:23

 山东龙德拍卖有限公司

拍 卖 公 告

受法院委托,我公司定于2015年12月2日9时在中国拍卖行业协会网络拍卖平台对以下标的依法按现状以网络竞价方式进行公开拍卖,现公告如下:

一、拍卖标的:

1、滕州市北辛路伦达商贸城B1公寓14层29套房屋。建筑面积约37-55㎡/套,参考价约2600元/㎡。竞买保证金3万元/套。

2、滕州市北辛路伦达商贸城B2区-1的14套商铺、B2区-2的4套商铺、B2区-4的1套商铺、B2区-6的10套商铺、B2区-7的17套商铺、B2区-8的16套商铺。建筑面积约16-39㎡/套,参考价约4100-4400元/㎡。竞买保证金3万元/套。

3、滕州市北辛路伦达商贸城B2区沿街的9套商铺。建筑面积约36-134㎡/套,参考价约8900-10700元/㎡。竞买保证金10万元/套。

特别说明:

1、以上标的明细详见众合评(鉴)字(2015)第0215号《房地产估价报告》。

2、先整体、后分割进行拍卖。

3、上述拍卖标的面积最终以国土房管部门确权为准。若有出入,拍卖成交价款以及拍卖佣金数额均不予调整。

二、咨询与展示:自公告之日起至拍卖前一天16时止,在标的所在地展示。

三、竞买申请与登记:有意竞买者应于2015年12月1日16时前以转账方式将竞买保证金交纳至枣庄市中级人民法院指定账户(账户名称:山东省枣庄市中级人民法院;开户行:中国农业银行枣庄高新技术开发区支行;账号:15271201040003770),竞买保证金以实际到

达指定账户为准。竞买人请持有效证件、保证金交纳凭证及相关材料于拍卖会前联系我公司办理竞买相关手续。

山东龙德拍卖有限公司

公司地址:枣庄高新区泰山北路北首(八一电厂路东)

滕州咨询地址:滕州市北辛路翔宇国际B座14层

公司网址:www.sdldpm.com

联系电话:0632-5511809 7697789 18806327946 18766668123

本公告刊登于2015年11月12日《枣庄日报》A4版

                          《滕州日报》A11版

 

滕州伦达商贸城拍卖标的明细表
序号 分区 房号 建筑面积(m2 所在楼层/总层数 用途 参考价(万元) 参考单价(元)
1 B1 1401 39.79 14/22 公寓 10.23 2572
2 1402 37.24 14/22 公寓 9.78 2625
3 1403 37.24 14/22 公寓 9.78 2625
4 1404 37.24 14/22 公寓 9.67 2597
5 1405 37.24 14/22 公寓 9.67 2597
6 1406 37.24 14/22 公寓 9.78 2625
7 1407 37.24 14/22 公寓 9.78 2625
8 1408 37.24 14/22 公寓 9.78 2625
9 1409 37.24 14/22 公寓 9.78 2625
10 1410 37.24 14/22 公寓 9.67 2597
11 1411 37.24 14/22 公寓 9.67 2597
12 1412 37.24 14/22 公寓 9.78 2625
13 1413 37.24 14/22 公寓 9.78 2625
14 1414 39.79 14/22 公寓 10.45 2625
15 1415 55.51 14/22 公寓 14.87 2678
16 1416 50.49 14/22 公寓 13.52 2677
17 1420 51.17 14/22 公寓 13.70 2678
18 1421 51.17 14/22 公寓 13.70 2678
19 1422 51.16 14/22 公寓 13.70 2678
20 1423 47.78 14/22 公寓 12.79 2677
21 1424 47.78 14/22 公寓 12.79 2677
22 1425 51.17 14/22 公寓 13.70 2678
23 1426 51.17 14/22 公寓 13.70 2678
24 1427 51.17 14/22 公寓 13.70 2678
25 1428 51.17 14/22 公寓 13.70 2678
26 1429 51.17 14/22 公寓 13.70 2678
27 1430 51.16 14/22 公寓 13.70 2678
28 1431 50.49 14/22 公寓 13.52 2677
29 1432 55.51 14/22 公寓 14.87 2678
B1公寓面积总计 1294.53 B1公寓评估价值总计 343.24 2651
30 B2区-1 1016 29.94  1/6 商铺 12.27 4097
31 1037 27.21  1/6 商铺 11.15 4098
32 1038 29.09  1/6 商铺 11.92 4097
33 1039 29.09  1/6 商铺 11.92 4097
34 1040 29.09  1/6 商铺 11.92 4097
35 1041 29.09  1/6 商铺 11.92 4097
36 1042 29.09  1/6 商铺 11.92 4097
37 1043 29.09  1/6 商铺 11.92 4097
38 1045 29.09  1/6 商铺 11.92 4097
39 1046 29.09  1/6 商铺 11.92 4097
40 1051 29.09  1/6 商铺 11.92 4097
41 1052 29.09  1/6 商铺 11.92 4097
42 1053 29.09  1/6 商铺 11.92 4097
43 1055 26.86  1/6 商铺 11.01 4098
44 B2区-2 1061 20.45  1/6 商铺 8.71 4260
45 1067 30.12  1/6 商铺 12.84 4261
46 1089 26.25  1/6 商铺 11.19 4261
47 1100 18.23  1/6 商铺 7.77 4262
48 B2区-4 1201 17.62  1/6 商铺 7.79 4424
49 B2区-6 1279 18.87  1/6 商铺 8.36 4428
50 1295 18.23  1/6 商铺 8.07 4425
51 1296 18.23  1/6 商铺 8.07 4425
52 1317 17.64  1/6 商铺 7.81 4428
53 1322 17.64  1/6 商铺 7.81 4428
54 1323 18.23  1/6 商铺 8.07 4425
55 1325 18.23  1/6 商铺 8.07 4425
56 1330 18.23  1/6 商铺 8.07 4425
57 1331 18.23  1/6 商铺 8.07 4425
58 1332 17.64  1/6 商铺 7.81 4428
59 B2区-7 1341 18.23  1/6 商铺 8.07 4425
60 1343 16.47  1/6 商铺 7.29 4428
61 1348 18.23  1/6 商铺 8.07 4425
62 1349 18.23  1/6 商铺 8.07 4425
63 1350 17.64  1/6 商铺 7.81 4428
64 1358 17.64  1/6 商铺 7.81 4428
65 1360 18.23  1/6 商铺 8.07 4425
66 1365 16.47  1/6 商铺 7.29 4428
67 1366 18.23  1/6 商铺 8.07 4425
68 1367 18.23  1/6 商铺 8.07 4425
69 1368 17.64  1/6 商铺 7.81 4428
70 1377 18.23  1/6 商铺 8.07 4425
71 1378 18.23  1/6 商铺 8.07 4425
72 1383 39.34  1/6 商铺 17.41 4425
73 1385 18.23  1/6 商铺 8.07 4425
74 1386 17.64  1/6 商铺 7.81 4428
75 1387 17.64  1/6 商铺 7.81 4428
76 B2区-8 1393 17.64  1/6 商铺 7.81 4428
77 1395 18.23  1/6 商铺 8.07 4425
78 1396 18.23  1/6 商铺 8.07 4425
79 1397 16.47  1/6 商铺 7.29 4428
80 1398 18.05  1/6 商铺 7.99 4427
81 1401 36.45  1/6 商铺 16.13 4426
82 1402 36.45  1/6 商铺 16.13 4426
83 1403 35.28  1/6 商铺 15.61 4426
84 1405 35.28  1/6 商铺 15.61 4426
85 1406 35.28  1/6 商铺 15.61 4426
86 1409 35.28  1/6 商铺 15.61 4426
87 1410 35.28  1/6 商铺 15.61 4426
88 1411 35.28  1/6 商铺 15.61 4426
89 1412 36.45  1/6 商铺 16.13 4426
90 1413 18.23  1/6 商铺 8.07 4425
91 1422 16.76  1/6 商铺 7.42 4428
B2区内铺面积总计 1467.03 B2区内铺评估价值总计 634.45 4325
92 B2区沿街 3 103.16 2001/2/6 商铺 92.07 8925
93 7 121.82 2001/2/6 商铺 108.72 8925
94 8 122.08 2001/2/6 商铺 108.95 8925
95 10 121.81 2001/2/6 商铺 108.72 8925
96 11 146.25 2001/2/6 商铺 130.53 8925
97 12 126.18 2001/2/6 商铺 135.14 10710
98 13 134.36 2001/2/6 商铺 143.90 10710
99 22 36.24  1/6 商铺 30.80 8498
100 36 44.52  1/6 商铺 37.83 8496
B2区沿街商铺面积总计 956.42 B2区沿街商铺评估价值总计 896.65 9375
估价对象面积总计 3717.98 估价对象评估价值总计 1874.34 5041

 

qrcode_for_gh_3ad3dd09ece5_430.jpg